株式会社 テクノマインド
| 登録部会 | 配管・機械金属工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役職名 | 代表取締役 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 木村 雅則(キムラ マサノリ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 300万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年間総売上高 | 1億8,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 14人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISO認証 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 資格一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||

要領書、報告書の作成から工事の施工管理、また、安全管理・品質管理にも対応できます。
| 登録部会 | 配管・機械金属工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役職名 | 代表取締役 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 木村 雅則(キムラ マサノリ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 300万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年間総売上高 | 1億8,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 14人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISO認証 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 資格一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||

要領書、報告書の作成から工事の施工管理、また、安全管理・品質管理にも対応できます。