大洋潜水工事 株式会社
| 登録部会 | 土木工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役職名 | 代表取締役社長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 柗下 嘉兵衛(マツシタ カヘエ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年間総売上高 | 3億円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 15人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISO認証 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 資格一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||

水中機械土木工事一式を扱っており、海洋環境の保全にも努めております。
| 登録部会 | 土木工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役職名 | 代表取締役社長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 柗下 嘉兵衛(マツシタ カヘエ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年間総売上高 | 3億円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 15人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISO認証 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 資格一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||

水中機械土木工事一式を扱っており、海洋環境の保全にも努めております。