株式会社 美浜共同商事
| 登録部会 | 日用品・繊維・サービス | |
|---|---|---|
| 役職名 | 代表取締役 | |
| 代表者名 | 増井 郁夫(マスイ イクオ) | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 年間総売上高 | 3億777万9千円 (H22.5月決算) | |
| 従業員数 | 13人 | |
| ISO認証 | ― | |
| 取扱種目 |
|
|
| 資格一覧 | ||

若狭の地から越前、関西へ。お客様にあった提案と行動力を経営基盤として、お客様に喜んでいただけるよう社員一丸となり、今日を仕事させていただいております。
| 登録部会 | 日用品・繊維・サービス | |
|---|---|---|
| 役職名 | 代表取締役 | |
| 代表者名 | 増井 郁夫(マスイ イクオ) | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 年間総売上高 | 3億777万9千円 (H22.5月決算) | |
| 従業員数 | 13人 | |
| ISO認証 | ― | |
| 取扱種目 |
|
|
| 資格一覧 | ||

若狭の地から越前、関西へ。お客様にあった提案と行動力を経営基盤として、お客様に喜んでいただけるよう社員一丸となり、今日を仕事させていただいております。