株式会社 美浜モーターサービスセンター
登録部会 | 自動車・運輸関連 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職名 | 代表取締役 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 備前 淳(ビゼン アツシ) | |||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
年間総売上高 | 4億3,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 19人 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISO認証 | ISO9001、ISO14001 | |||||||||||||||||||||||||||||
取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
資格一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
「地域社会と共存共栄、地域社会の発展をめざして」を社是にかかげ、地域と共に元気に頑張っています。
登録部会 | 自動車・運輸関連 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職名 | 代表取締役 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 備前 淳(ビゼン アツシ) | |||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
年間総売上高 | 4億3,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 19人 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISO認証 | ISO9001、ISO14001 | |||||||||||||||||||||||||||||
取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
資格一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
「地域社会と共存共栄、地域社会の発展をめざして」を社是にかかげ、地域と共に元気に頑張っています。