株式会社 カモコン
| 登録部会 | 土木・建築資材 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役職名 | 代表取締役 | |||||||||||||||||
| 代表者名 | 加茂 直人(カモ ナオト) | |||||||||||||||||
| 資本金 | 4,000万円 | |||||||||||||||||
| 年間総売上高 | 18億円 | |||||||||||||||||
| 従業員数 | 60人 | |||||||||||||||||
| ISO認証 | ― | |||||||||||||||||
| 取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||
| 資格一覧 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

「地域社会と共存共栄、地域社会の発展をめざして」を社是にかかげ、地域と共に元気に頑張っています。
| 登録部会 | 土木・建築資材 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役職名 | 代表取締役 | |||||||||||||||||
| 代表者名 | 加茂 直人(カモ ナオト) | |||||||||||||||||
| 資本金 | 4,000万円 | |||||||||||||||||
| 年間総売上高 | 18億円 | |||||||||||||||||
| 従業員数 | 60人 | |||||||||||||||||
| ISO認証 | ― | |||||||||||||||||
| 取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||
| 資格一覧 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

「地域社会と共存共栄、地域社会の発展をめざして」を社是にかかげ、地域と共に元気に頑張っています。