武田建設 株式会社
登録部会 | (メイン) 土木工事 (サブ) 建築工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職名 | 代表取締役 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 武田 利彦(タケダ トシヒコ) | |||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
年間総売上高 | 8億円 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 29人 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISO認証 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||
取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
資格一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録部会 | (メイン) 土木工事 (サブ) 建築工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職名 | 代表取締役 | |||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 武田 利彦(タケダ トシヒコ) | |||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
年間総売上高 | 8億円 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 29人 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISO認証 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||
取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
資格一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|