大谷造船工業 株式会社
登録部会 | 配管・機械金属工事 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職名 | 代表取締役 | |||||||||||||||||
代表者名 | 大谷 伊太郎(オオタニ イタロウ) | |||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||
年間総売上高 | 1億2,000万円 | |||||||||||||||||
従業員数 | 5人 | |||||||||||||||||
取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||
ISO認証 | ― | |||||||||||||||||
車種一覧 | ||||||||||||||||||
|
FRP等による造形や船舶製造、また、マリーナ施設及び会員制レンタルボードなど船舶関連を主に営業しております。近年、カーボン繊維や耐火マットの利用などについても研究しております。
登録部会 | 配管・機械金属工事 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職名 | 代表取締役 | |||||||||||||||||
代表者名 | 大谷 伊太郎(オオタニ イタロウ) | |||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||
年間総売上高 | 1億2,000万円 | |||||||||||||||||
従業員数 | 5人 | |||||||||||||||||
取扱種目 |
|
|
||||||||||||||||
ISO認証 | ― | |||||||||||||||||
車種一覧 | ||||||||||||||||||
|
FRP等による造形や船舶製造、また、マリーナ施設及び会員制レンタルボードなど船舶関連を主に営業しております。近年、カーボン繊維や耐火マットの利用などについても研究しております。